郵 箱:ttpump@163.com
手 機:13615332800
電 話:0533-4160533
地 址:山東淄博博山沿河東路3號

本系列泵與普通ZJ、ZJP型泵安裝尺寸、性能參數相同。
主要技術性能規格
| 型號 | 抽速 | 極限壓力 | 最大允許壓差 | 轉速 | 進氣口通徑 | 排氣口通徑 | 電機功率 |
| (L/s) | (Pa) | (Pa) | (r/min) | (mm) | (mm) | (kW) | |
| ZJQ-150 | 150 | 1.6×104 | 8.5×104 | 2880 | 100 | 100 | 3~15 |
| ZJQ-300 | 300 | 1.6×104 | 8.5×104 | 1440 | 150 | 150 | 4~30 |
| ZJQ-600 | 600 | 1.6×104 | 8.5×104 | 2900 | 150 | 150 | 7.5~55 |
| ZJQ-1200 | 1200 | 1.3×104 | 8.8×104 | 1460 | 300 | 300 | 15~132 |
| ZJQ-2500 | 2500 | 1.3×104 | 8.8×104 | 1470 | 400 | 300 | 22~250 |
| ZJQ-5000 | 5000 | - | 4×104 | 1480 | 400 | 300 | 37~250 |
| ZJQ-10000 | 10000 | - | 4×104 | 1480 | 500 | 400 | 55~500 |
注:表中所列極限壓力為該泵單獨使用直排大氣時的極限壓力值,配用前級泵時的極限壓力與ZJ系列羅茨真空泵相同,可參照相應的羅茨真空機組的極限壓力值。
Copyright © 2020 淄博博山天體真空設備有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2020049334號
魯公網安備 37030402001448號